| Brand Name: | TOROS |
| Model Number: | TBL388T |
| MOQ: | pc 1 |
| prezzo: | USD 11460-38000 1PCS |
| Delivery Time: | 30 giorni del lavoro |
| Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
Secondo le diverse condizioni di costruzione con una varietà di attrezzature ausiliarie, rendere il vostro funzionamento più efficiente.capacità di guidare per distanze moderate tra i siti di lavoroPuoi anche personalizzare una macchina speciale in base alle tue esigenze per fare il tuo lavoro con elevata competenza.
![]()
![]()
|
Parametro di prestazione del caricatore di retroescalatoreJK30-25versione standard
|
|
| Peso operativo complessivo |
6600 kg
|
| Dimensione del trasporto | |
| L*W*H(mm) | 7600 × 2100 × 3100 |
| Base della ruota | 2250 mm |
| Min. libero da terra | 300 mm |
| Capacità del secchio | 1.3m3 |
| Forza di fuga | 38KN |
| Capacità di sollevamento | 2500 kg |
| Altezza di scarico del secchio | 3500 mm |
| Distanza di scarico del secchio | 1022 mm |
| Scavo in profondità | 52 mm |
| Capacità di retroescavatore (larghezza) | 0.3m3520 mm |
| Max. profondità di scavo | 4082 mm |
| Angolo di oscillazione del retroescalatore | 190o |
| Forza di trazione massima. | 39KN |
| Proiezione della ruota | 1600 mm |
| Base della ruota | 2680 mm |
| Motore | |
| Modello | YUNNEI 4102 Turbo |
| Tipo | In linea, iniezione diretta, quattro tempi, raffreddamento ad acqua |
| Potenza nominale | 76 kW |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()