Mini escavatori di vendita calda supportano la personalizzazione in fabbrica
È stato aperto il servizio di garanzia della macchina di un anno!
Clicca sull'inquadratura qui sotto per ottenere il miglior prezzo!
1La miniescavatrice da 2 tonnellate è la scelta migliore per le applicazioni domestiche e per le piccole aziende per gli utenti attenti all'ambiente.
Questo piccolo escavatore viene normalmente utilizzato in piccoli siti, specialmente in cortili, frutteti e fattorie per scavare trincee, concime, e così via.e può lavorare in piccoli luoghi. Con accoppiatore rapido e diverse teste di lavoro, è particolarmente adatto per scavare trincee, concime, erbacce, ecc.


| Misurazione totale | ||||||||||
| Lunghezza totale*larghezza*altezza ((durante il trasporto) | 2870*930*2285 mm | |||||||||
| Larghezza della lama del dozzero (allungamento/allungamento) | 937 mm | |||||||||
| Altezza della lama della dozzera | 210 mm | |||||||||
| Distanza tra il centro della pista | 746 mm | |||||||||
| Larghezza standard della scarpa da pista | 180 mm | |||||||||
| distanza libera dal suolo | 405 mm | |||||||||
| Larghezza standard del secchio (con/senza denti) | 420/400 mm | |||||||||
| Lunghezza del binario | 1200 mm | |||||||||
| Distanza tra le ruote | 920 mm | |||||||||
| Portata del lavoro | ||||||||||
| Altezza massima di scavo | 2490 mm | |||||||||
| Altezza massima di scarico | 1745 mm | |||||||||
| Profundità massima di scavo | 1725 mm | |||||||||
| profondità massima di scavo verticale del braccio | 1655 mm | |||||||||
| Distanza massima di scavo | 3030 mm | |||||||||
| Distanza massima di scavo a terra | 2940 mm | |||||||||
| Raggio minimo di rotazione della sezione anteriore | 1490 mm | |||||||||
| Altezza massima di spinta | 170 mm | |||||||||
| profondità massima di spinta | 240 mm | |||||||||
| Parametro di prestazione | ||||||||||
| Peso di funzionamento | 1200 kg | |||||||||
| Capacità del secchio | 0.022m3 | |||||||||
| modello del motore | KOOP 192F/KUBOTA D722 | |||||||||
| Dislocazione | 1.5L/h | |||||||||
| potenza nominale | 7.6kw/11.8KW | |||||||||
| Velocità di marcia (alta/bassa) | 1.2 km/h | |||||||||
| Velocità di oscillazione | 9 r/min | |||||||||
| Gradibilità | 30° | |||||||||
| Pressione del suolo | 16Mpa | |||||||||
| Forza di scavo del secchio | 6.5kN | |||||||||
| Volume del serbatoio del carburante | 18L | |||||||||






